Detalhes de Atas

É o documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas, de acordo com o Sistema de Registro de Preços previsto na Lei de Licitações, ou Lei Nº13.303/16, e regulamentado pelo Decreto Nº7.892/2013.
Fonte: Fonte: Decreto Nº7.892/2013.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp00222-10-25_134658.pdf Termo/Ata de Registro de Precos 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário Valor Total
      
MaterialPNEU 225/65 R17 Carga-102 (850 kg) Velocidade- H (210 Km/h)PECA24,0000R$ 520,00R$ 12.480,00
MaterialPNEU 225/75 R16C Carga-118 (1320 kg) Velocidade- R (170 Km/h)UNIDADE38,0000R$ 440,00R$ 16.720,00
MaterialPNEU 205/60 R 16, CARGA 91 (615KG), VELOCIDADE - V 240KMPECA24,0000R$ 320,00R$ 7.680,00
MaterialPNEU 225/65 R16C Carga-112 (1120 kg) Velocidade- R (170 Km/h)PECA24,0000R$ 471,00R$ 11.304,00
MaterialPNEU TRASEIRO 19.5.24 12 LONAS Carga- 151 ( 3.450 kg) Velocidade- 30 Km/hPECA16,0000R$ 2.650,00R$ 42.400,00
MaterialPNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 (12 LONAS) Carga- 2650/1850 kg Velocidade- 30 Km/hPECA6,0000R$ 1.200,00R$ 7.200,00
MaterialPNEU 17.5 x 25 (12 LONAS) CARREGADEIRA Carga- 4.250 kg Velocidade- T ( 190 Km/h )PECA8,0000R$ 3.112,00R$ 24.896,00
MaterialPNEU DIANTEIRO TRATOR 5603 12.4.24 16 LONAS Carga- 1850/1650 kg Velocidade- 30/40 Km/hUNIDADE4,0000R$ 1.800,00R$ 7.200,00
MaterialPNEU 750 x 16 DIANTEIRO LISO Carga- 870 kg Velocidade- 32 Km/hPECA8,0000R$ 704,00R$ 5.632,00
MaterialPNEU 215/75 R 17,5 RADIAL 12 PR Carga-126 (1700 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA4,0000R$ 633,00R$ 2.532,00
MaterialPNEU 185/65 R 14, CARGA 88 (560KG), VELOCIDADE - H 210KMPECA16,0000R$ 270,00R$ 4.320,00
MaterialPNEU 205/60 R 16, CARGA 91 (615KG), VELOCIDADE - V 240KMPECA32,0000R$ 320,00R$ 10.240,00
MaterialPNEU 17.5 x 25 (12 LONAS) CARREGADEIRA Carga- 4.250 kg Velocidade- T ( 190 Km/h )PECA26,0000R$ 3.112,00R$ 80.912,00
MaterialPNEU 175/70 - R14 Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T (190 Km/h)PECA32,0000R$ 225,00R$ 7.200,00
MaterialPNEU 175/70 R 14 - RADIAL Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T(190 Km/h)PECA24,0000R$ 225,00R$ 5.400,00
MaterialCAMARA DE AR 1000 X 20PECA6,0000R$ 75,00R$ 450,00
MaterialPNEU 175/70 R 14 - RADIAL Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T(190 Km/h)PECA30,0000R$ 225,00R$ 6.750,00
MaterialPNEU 215/75 R 17,5 RADIAL 12 PR Carga-126 (1700 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA24,0000R$ 633,00R$ 15.192,00
MaterialPNEU 195/65 R15 RADIAL Carga- 91 (615 kg) Velocidade- H (210 Km/h)PECA8,0000R$ 260,00R$ 2.080,00
MaterialPNEU 175/70 R 14 - RADIAL Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T(190 Km/h)PECA64,0000R$ 225,00R$ 14.400,00
MaterialPNEU 275/80 R22,5 LISO Carga-146 (3000 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA21,0000R$ 1.370,00R$ 28.770,00
MaterialPNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Carga- 149/146 (3250/3000 kg) Velocidade- L (120 Km/h)PECA28,0000R$ 1.450,00R$ 40.600,00
MaterialPNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Carga- 149/146 (3250/3000 kg) Velocidade- L (120 Km/h)PECA45,0000R$ 1.450,00R$ 65.250,00
MaterialPNEU 175/65 R 14 Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T (190 Km/h)PECA4,0000R$ 260,00R$ 1.040,00
MaterialPNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 (12 LONAS) Carga- 2650/1850 kg Velocidade- 30 Km/hPECA4,0000R$ 1.200,00R$ 4.800,00
MaterialPNEU 215/75 R 17,5 RADIAL 12 PR Carga-126 (1700 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA36,0000R$ 633,00R$ 22.788,00
MaterialPNEU DIANTEIRO 12.5/80-18 (12 LONAS) Carga- 2650/1850 kg Velocidade- 30 Km/hPECA20,0000R$ 1.200,00R$ 24.000,00
MaterialPNEU 275/80 R22,5 LISO Carga-146 (3000 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA39,0000R$ 1.371,00R$ 53.469,00
MaterialPNEU 275/80 R22,5 LISO Carga-146 (3000 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA16,0000R$ 1.371,00R$ 21.936,00
MaterialPNEU TRASEIRO 19.5L-24 (12 LONAS) Carga- 3450 kg Velocidade- 40 Km/hPECA4,0000R$ 2.419,00R$ 9.676,00
MaterialPNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Carga- 149/146 (3250/3000 kg) Velocidade- L (120 Km/h)PECA55,0000R$ 1.490,00R$ 81.950,00
MaterialPNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO Carga- 126/124 (1700/1600 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA20,0000R$ 662,00R$ 13.240,00
MaterialPNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Carga- 149/146 (3250/3000 kg) Velocidade- L (120 Km/h)PECA18,0000R$ 1.450,00R$ 26.100,00
MaterialCAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 3.28 X 8PECA40,0000R$ 20,00R$ 800,00
MaterialPNEU 235/75 R 17,5 BORRACHUDO CARGA 143/141 VELOCIDADE 100KMUNIDADE36,0000R$ 750,00R$ 27.000,00
MaterialPNEU 175/70 R 14 - RADIAL Carga- 84 (500 kg) Velocidade- T(190 Km/h)PECA12,0000R$ 225,00R$ 2.700,00
MaterialPNEU PARA CARRINHO DE MAO SEM CAMARA 3.28 X 8PECA20,0000R$ 44,00R$ 880,00
MaterialPNEU TRASEIRO 19.5L-24 (12 LONAS) Carga- 3450 kg Velocidade- 40 Km/hPECA6,0000R$ 2.419,00R$ 14.514,00
MaterialPNEU TRASEIRO TRATOR 5603 18.4.30 16 LONAS Carga- 3450 kg Velocidade- 30/40 Km/hUNIDADE4,0000R$ 3.800,00R$ 15.200,00
MaterialPNEU 195/55 R16 Carga- 91 (615 kg) Velocidade- V (240 Km/h)PECA100,0000R$ 289,00R$ 28.900,00
MaterialPNEU 195/55 R16 Carga- 91 (615 kg) Velocidade- V (240 Km/h)PECA32,0000R$ 289,00R$ 9.248,00
MaterialPNEU 195/65 R15 RADIAL Carga- 91 (615 kg) Velocidade- H (210 Km/h)PECA96,0000R$ 260,00R$ 24.960,00
MaterialPNEU 275/80 R 22,5 RADIAL 16 PRPECA40,0000R$ 1.380,00R$ 55.200,00
MaterialPNEU 185/65 R15 Carga- 88 (560 kg) Velocidade- H (210 Km/h)PECA100,0000R$ 275,00R$ 27.500,00
MaterialPNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO Carga- 126/124 (1700/1600 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA8,0000R$ 662,00R$ 5.296,00
MaterialPNEU 185/65 R15 Carga- 88 (560 kg) Velocidade- H (210 Km/h)PECA20,0000R$ 275,00R$ 5.500,00
MaterialPNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Carga- 149/146 (3250/3000 kg) Velocidade- L (120 Km/h)PECA72,0000R$ 1.450,00R$ 104.400,00
MaterialPROTETOR 1000 x 20PECA6,0000R$ 40,00R$ 240,00
MaterialPNEU 275/80 R22,5 LISO Carga-146 (3000 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA6,0000R$ 1.371,00R$ 8.226,00
MaterialPNEU 215/75 R 17,5 RADIAL 12 PR Carga-126 (1700 kg) Velocidade- M (130 Km/h)PECA10,0000R$ 633,00R$ 6.330,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS